CAA UNAP Resultados CEPREUNA 2012 (07 Octubre) Ingresantes Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional del Altiplano UNA Puno - www.unap.edu.pe
CEPREUNA OCTUBRE 2012 - PUNO
• RESULTADOS EXAMEN CEPREUNA 07 DE OCTUBRE 2012
COD | AREA | ESCUELA PROFESIONAL |
| 01 | 01 | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
| 02 | 01 | Enfermeria |
| 03 | 01 | Biologia |
| 04 | 01 | Medicina Humana |
| 05 | 01 | Nutricion Humana |
| 06 | 01 | Odontologia |
| 07 | 02 | Ciencias Contables |
| 08 | 02 | Trabajo Social |
| 09 | 02 | Sociologia |
| 10 | 02 | Educación Primaria |
| 11 | 02 | Educación Inicial |
| 12 | 02 | Educacion Física |
| 13 | 02 | Educación Secundaria |
| Biologia, Física, Química y Laboratorio | ||
| Lengua, Literatura, Psicologia y Filosofia | ||
| Matematica e Informática | ||
| Ciencias Sociales | ||
| 14 | 02 | Antropologia |
| 15 | 02 | Derecho |
| 16 | 02 | Turismo |
| 17 | 02 | Ciencias de la Comunicación Social |
| 18 | 02 | Administración |
| 19 | 02 | Arte |
| 20 | 03 | Ingeniería Agrónomica |
| 21 | 03 | Ingeniería Económica |
| 22 | 03 | Ingeniería de Minas |
| 23 | 03 | Ingeniería Geológica |
| 24 | 03 | Ingeniería Metalúrgica |
| 25 | 03 | Ingeniería Química |
| 26 | 03 | Ingeniería Estadística e Informática |
| 27 | 03 | Ingeniería Topográfica y Agrimensura |
| 28 | 03 | Ingeniería Agroindustrial |
| 29 | 03 | Ingeniería Agrícola |
| 30 | 03 | Ingeniería Civil |
31 | 03 | Ingeniería de Sistemas |
32 | 03 | Ingeniería Mecánica Eléctrica |
33 | 03 | Ingeniería Electrónica |
34 | 03 | Arquitectura y Urbanismos |
35 | 03 | Ciencias Fisico Matematicas |

Post a Comment