Resultados Admisión UPCH 2011-2 (Estomatología) Examen de Admisión Universidad Peruana Cayetano Heredia
Resultados del Examen de Admisión de hoy domingo 26 de Junio, se publicarán en la página de la Universidad Peruana Cayetano Heredia - UPCH: upch.edu.pe

www.upch.edu.pe/upchvi/admision/resultados/L110626.htm
| UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | |||||
| OFICINA DE ADMISIÓN - 26 - Junio - 2011 | |||||
| Resultados : Examen de Admisión Facultad de Estomatología(Admisión 2011-II) | |||||
| CÓDIGO | A. PATERNO | A. MATERNO | NOMBRES | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
| 48870 | GARCIA | JAKSETIC | AMADEUS | 680 | Admitido a Estomatología |
| 49774 | PEÑA | RAMIREZ | KERLY STEFFY | 680 | Admitido a Estomatología |
| 48920 | HINOSTROZA | NINAHUANCA | JACKELINE LIZETH | 620 | Admitido a Estomatología |
| 49686 | AGUILAR | ROJAS | VICTOR CHRISTIAN | 530 | Admitido a Estomatología |
| 49708 | ALEGRE | MAMBIETOVA | ALINA VANESSA | 450 | Admitido a Estomatología |
| 49571 | QUEGUA | MEDINA | KEILA NAARA | 230 | |
| 49769 | JARAMILLO | PALOMINO | GIULLIANA | 180 | |
| Resultados : Examen de Admisión Facultad de Ciencias y Filosofía(Admisión 2011-II) | |||||
| CÓDIGO | A. PATERNO | A. MATERNO | NOMBRES | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
| 49789 | AGUIRRE | ALCA | DEBORATH ALESSANDRA | 590 | Admitido a Biología |
| Fechas de matrícula consultar en Secretaria Académica de la Facultad a la que ingreso | |||||
www.upch.edu.pe/upchvi/admision/resultados/L110626.htm
Post a Comment